Dos 8 veículos dessa leva, 4 (Compass, Voyage, Clio e Astra) não geraram nenhuma conversa nos primeiros dias. Como o orçamento disponível é enxuto, pausei esses 4 por volta do 3º dia pra não diluir o investimento em veículos que não estavam performando, e concentrei o orçamento nos 4 que já mostravam resultado.
| Veículo | Status | Investido | Cliques | Conversas | Custo / conversa |
|---|---|---|---|---|---|
| VW Gol | Ativo | R$ 43,64 | 58 | 4 | R$ 10,91 |
| Honda CR-V | Ativo | R$ 40,68 | 84 | 3 | R$ 13,56 |
| Chevrolet Onix | Ativo | R$ 45,16 | 59 | 3 | R$ 15,05 |
| Kia Mohave | Ativo | R$ 42,00 | 83 | 2 | R$ 21,00 |
| VW Voyage | Pausado ~3 dias | R$ 19,13 | 23 | 0 | — |
| Jeep Compass | Pausado ~3 dias | R$ 18,98 | 16 | 0 | — |
| Renault Clio | Pausado ~3 dias | R$ 17,43 | 23 | 0 | — |
| Chevrolet Astra | Pausado ~3 dias | R$ 14,95 | 20 | 0 | — |
A queda nos dois últimos dias bate com o momento em que os 4 veículos foram pausados — sobrou menos anúncio rodando, então é esperado que o volume total caia junto.